Tỷ giá đô la chợ đen hôm nay 26/09 được điều chỉnh tăng so với phiên giao dịch ngày 25/09. Cụ thể, mức mua vào tăng 30 đồng, hiện ở 24,350 và mức bán ra tăng 50 đồng, hiện ở 24,450. Lưu ý, số liệu này hiện đang được cập nhật điều chỉnh liên tục. Để biết rõ hơn về tỷ giá USD chợ đen hôm nay bao nhiêu? Và các tỷ giá ngoại tệ chợ đen hôm nay tại Ngân hàng Vietcombank đang ở mức nào? Hãy cùng chúng tôi nắm tìm hiểu và phân tích thêm về các tỷ số này ở bài viết dưới đây.
Mua vào | Bán ra | |
Tỷ giá USD chợ đen | 24,350 | 24,450 |
Tỷ giá trung tâm hôm nay (26/09) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24,084 VND/USD, tăng 8 đồng so với phiên giao dịch ngày 25/09. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các Ngân hàng Thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22,903 - 25,293 VND/USD.
Bảng tỷ giá trung tâm của VND với USD từ Ngân hàng Việt Nam
Tỷ giá trung tâm | Tỷ giá |
1 Đô la Mỹ = | 24,084 VND |
Bằng chữ | Hai mươi bốn nghìn không trăm tám mươi tư Đồng Việt Nam |
Số văn bản | 294/TB-NHNN |
Ngày ban hành | 26/09/2023 |
Ngân hàng | Mua | Bán |
Sở Giao dịch NHNN | 23,450 | 24,780 |
Vietcombank | 24,185 | 24,555 |
VietinBank | 24,145 | 24,565 |
BIDV | 24,220 | 24,520 |
Techcombank | 24,213 | 24,552 |
Eximbank | 24,150 | 24,550 |
Sacombank | 24,190 | 24,545 |
Bên cạnh tỷ giá USD chợ đen ngày hôm nay được tổng hợp ở phía trên, dưới đây chúng tôi sẽ chỉ ra một số tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng Vietcombank mà bạn có thể tham khảo (cập nhật hồi 08:30 ngày 26/09/2023):
Tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay tại Ngân hàng Vietcombank
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,252.00 | 15,406.06 | 15,901.33 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,664.80 | 17,843.23 | 18,416.86 |
SWISS FRANC | CHF | 26,046.19 | 26,309.28 | 27,155.08 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,267.33 | 3,300.33 | 3,406.94 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,397.64 | 3,527.98 |
EURO | EUR | 25,145.12 | 25,399.11 | 26,525.58 |
POUND STERLING | GBP | 29,009.21 | 29,302.23 | 30,244.25 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,041.01 | 3,071.73 | 3,170.48 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 292.57 | 304.29 |
YEN | JPY | 159.35 | 160.96 | 168.68 |
KOREAN WON | KRW | 15.73 | 17.48 | 19.17 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 78,684.43 | 81,835.45 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,150.21 | 5,262.87 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,209.19 | 2,303.13 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 244.75 | 270.96 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,484.14 | 6,7430 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,159.22 | 2,251.04 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,389.53 | 17,565.19 | 18,129.87 |
THAILAND BAHT | THB | 595.34 | 661.48 | 686.86 |
US DOLLAR | USD | 24,185.00 | 24,215.00 | 24,555.00 |
Trên đây là bài viết tổng hợp thông tin về tỷ giá USD chợ đen. Trong bài viết sẽ có đầy đủ thông tin để giải quyết các câu hỏi về tỷ giá USD chợ đen ngày hôm nay bao nhiêu? Tỷ giá chợ đen và các thông tin khác về tỷ giá chợ đen hôm nay. Mong rằng bạn đã có đầy đủ những thông tin mình đang tìm kiếm sau khi đọc bài viết.